新型コロナウイルス感染が再び勢いを増しています。
5月7日の群馬県内新規感染者数は96人、このうち前橋市は21人でした。
県内は100人を記録した今年1月8日以来の高い水準となっています。
今月に入り、連日80人を超える感染者が続き、県は5月4日に警戒度を「3」から最も深刻な「4」に引き上げました。
その後、いったんは落ち着いたかに見えましたが、100人に近づく状況となっています。
下記は4月以降の日ごとの新規感染者数になります。
日付 | 前橋市 | 群馬県 |
4月1日 | 4人 | 24人 |
4月2日 | 3人 | 34人 |
4月3日 | 2人 | 16人 |
4月4日 | 6人 | 30人 |
4月5日 | 1人 | 7人 |
4月6日 | 4人 | 13人 |
4月7日 | 5人 | 25人 |
4月8日 | 15人 | 35人 |
4月9日 | 7人 | 17人 |
4月10日 | 12人 | 39人 |
4月11日 | 1人 | 14人 |
4月12日 | 10人 | 28人 |
4月13日 | 7人 | 20人 |
4月14日 | 9人 | 56人 |
4月15日 | 7人 | 31人 |
4月16日 | 9人 | 28人 |
4月17日 | 5人 | 36人 |
4月18日 | 2人 | 21人 |
4月19日 | 3人 | 13人 |
4月20日 | 6人 | 32人 |
4月21日 | 4人 | 40人 |
4月22日 | 2人 | 36人 |
4月23日 | 3人 | 35人 |
4月24日 | 9人 | 49人 |
4月25日 | 1人 | 38人 |
4月26日 | 7人 | 30人 |
4月27日 | 7人 | 49人 |
4月28日 | 13人 | 64人 |
4月29日 | 11人 | 70人 |
4月30日 | 7人 | 77人 |
4月合計 | 182人 | 1007人 |
5月1日 | 15人 | 81人 |
5月2日 | 14人 | 80人 |
5月3日 | 9人 | 61人 |
5月4日 | 11人 | 62人 |
5月5日 | 8人 | 54人 |
5月6日 | 8人 | 55人 |
5月7日 | 21人 | 96人 |
5月7日現在、累計患者数は県内6503人、前橋966人となっています(県ホームページ参照)