前橋市の人口は昨年12月31日現在、33万5055人となり、前年から1060人減少しました。
東地区は4人増の3万2354人となりました。
永明地区の人口増際立つ
人口が増えた地区は東のほか、993人増の永明(23747人)、75人増の南橘(3万9176人)、73人増の総社(1万3307人)、25人増の下川淵(9325人)、23人増の元総社(1万7056)。いずれも宅地開発が進む地域ですが、永明地区の人口増が際立っています。
東地区を町別にみると、65人増の箱田町(5883人)、44人増の後家町(827人)、41人増の稲荷新田町(1612人)などで増加が目立ちました。
前橋市の発表資料から市内の地区別人口、東地区の町別人口を表にしてみました。参考にどうぞ。
| 前橋市地区別人口 | 2020年12月末 | 2019年12月末 | 増減 | 
| 本庁管内 | 57210 | 57823 | -613 | 
| 上川淵 | 25028 | 25119 | -91 | 
| 下川淵 | 9325 | 9300 | 25 | 
| 芳賀 | 9273 | 9400 | -127 | 
| 桂萱 | 28590 | 28685 | -95 | 
| 東 | 32354 | 32350 | 4 | 
| 元総社 | 17056 | 17033 | 23 | 
| 総社 | 13307 | 13234 | 73 | 
| 南橘 | 39176 | 39101 | 75 | 
| 清里 | 3635 | 3636 | -1 | 
| 永明 | 23747 | 22754 | 993 | 
| 城南 | 17927 | 18781 | -854 | 
| 大胡 | 17958 | 18055 | -97 | 
| 宮城 | 7496 | 7607 | -111 | 
| 粕川 | 10514 | 10667 | -153 | 
| 富士見 | 22459 | 22570 | -111 | 
| 全体 | 335055 | 336115 | -1060 | 
| 東地区町別人口 | 2021年12月末 | 2020年12月末 | 増減 | 
| 箱田町 | 5883 | 5818 | 65 | 
| 後家町 | 827 | 783 | 44 | 
| 前箱田町 | 1417 | 1437 | -20 | 
| 前箱田町二丁目 | 445 | 459 | -14 | 
| 川曲町 | 2080 | 2090 | -10 | 
| 稲荷新田町 | 1612 | 1571 | 41 | 
| 下新田町 | 3898 | 3896 | 2 | 
| 上新田町 | 3632 | 3712 | -80 | 
| 小相木町 | 2196 | 2194 | 2 | 
| 小相木町一丁目 | 303 | 309 | -6 | 
| 古市町 | 1093 | 1094 | -1 | 
| 古市町一丁目 | 1459 | 1460 | -1 | 
| 古市町二丁目 | 46 | 48 | -2 | 
| 江田町 | 2421 | 2402 | 19 | 
| 朝日が丘町 | 255 | 255 | 0 | 
| 光が丘町 | 720 | 723 | -3 | 
| 大利根町一丁目 | 1397 | 1416 | -19 | 
| 大利根町二丁目 | 1322 | 1335 | -13 | 
| 新前橋町 | 708 | 725 | -17 | 
| 青葉町 | 640 | 623 | 17 | 
 
               		           		   


 
			 
			 
			