ホームページで毎月公表されている住民基本台帳をもとに、前橋市の人口を調べてみました。
2021年12月末現在の人口は、前年より1792人減少して33万3263人。人口減少の流れは止まりませんが、地域ごとに濃淡が見られ、4地区が増加しました。
最も増えたのは、490人増の総社地区(1万3797人)。続いて、75人増の下川淵地区(9400人)、20人増の城南(1万7947人)の順となりました。

一方で、本庁管内(-719人)や元総社地区(-640人)の人口減が目立ちました。
人口増加傾向が続いていた東地区は125人減り、3万2229人でした。
| 前橋市地区別の世帯数と人口(2021年12月現在、増減は前年比) | ||||
| 世帯 | 増減 | 人口 | 増減 | |
| 本庁管内 | 28,411 | -175 | 56,491 | -719 |
| 上川淵 | 11,543 | 166 | 24,962 | -66 |
| 下川淵 | 3,768 | 74 | 9,400 | 75 |
| 芳賀 | 3,948 | -4 | 9,123 | -150 |
| 桂萱 | 13,160 | 56 | 28,419 | -171 |
| 東 | 14,773 | 45 | 32,229 | -125 |
| 元総社 | 8,354 | -301 | 16,416 | -640 |
| 総社 | 6,439 | 312 | 13,797 | 490 |
| 南橘 | 18,626 | 238 | 39,116 | -60 |
| 清里 | 1,496 | -1 | 3,601 | -34 |
| 永明 | 10,714 | 89 | 23,763 | 16 |
| 城南 | 7,234 | 91 | 17,947 | 20 |
| 大胡 | 7,455 | 63 | 17,825 | -133 |
| 宮城 | 2,959 | 6 | 7,344 | -152 |
| 粕川 | 4,267 | 78 | 10,409 | -105 |
| 富士見 | 9,150 | 129 | 22,421 | -38 |
| 152,297 | 866 | 333,263 | -1,792 | |
東地区をみてみると、20町のうち、13町で人口が減りました。
一方、古市町(65人増)、小相木町(35人増)など人口が増える町も。世帯数は全体で増えていて、箱田町(36増)や古市町(32増)の伸ばしました。(S)
| 東地区町別の世帯数と人口(2021年12月現在、増減は前年比) | ||||
| 世帯 | 増減 | 人口 | 増減 | |
| 箱田 | 2,509 | 36 | 5,874 | -9 |
| 後家 | 310 | -7 | 832 | 5 |
| 前箱田 | 630 | -10 | 1,398 | -19 |
| 前箱田二丁目 | 178 | 4 | 441 | -4 |
| 川曲 | 1,017 | 23 | 2,108 | 28 |
| 稲荷新田 | 709 | 16 | 1,633 | 21 |
| 下新田 | 1,665 | -12 | 3,811 | -87 |
| 上新田 | 1,616 | -7 | 3,589 | -43 |
| 小相木 | 1,080 | 2 | 2,231 | 35 |
| 小相木一丁目 | 155 | -1 | 305 | 2 |
| 古市 | 638 | 32 | 1,158 | 65 |
| 古市一丁目 | 732 | -12 | 1,428 | -31 |
| 古市二丁目 | 25 | -1 | 43 | -3 |
| 江田 | 1,156 | 14 | 2,413 | -8 |
| 朝日が丘 | 113 | -2 | 248 | -7 |
| 光が丘 | 328 | -12 | 692 | -28 |
| 大利根一丁目 | 647 | 0 | 1,405 | 8 |
| 大利根二丁目 | 592 | 0 | 1,300 | -22 |
| 新前橋 | 413 | -20 | 684 | -24 |
| 青葉 | 260 | 2 | 636 | -4 |
| 合計 | 14,773 | 45 | 32,229 | -125 |

